tube supply international logo

Stockistes et fournisseurs de haute qualité
Echangeurs de chaleur/chaudières pour les industries de traitement

Appelez nous au : 07590 996953

Un Tableau de Conversion traitant des détails de l’épaisseur de la paroi des tubes selon les standards BWG/SWG (calibre de fil de Birmingham et calibre de fil standard). Equivalence en inches et milimètres.

Tableau De Conversion

SWG   inches   mm
0   .324   8.230
1   .300   7.620
2   .276   7.010
3   .252   6.401
4   .232   5.893
5   .212   5.385
6   .192   4.877
7   .176   4.470
8   .160   4.064
9   .144   3.658
10   .128   3.251
11   .116   2.946
12   .104   2.642
13   .092   2.337
14   .080   2.032
15   .072   1.829
16   .064   1.626
17   .056   1.422
18   .048   1.219
19   .040   1.016
20   .036   0.914
21   .032   0.813
22   .028   0.711
23   .024   0.610
24   .022   0.559
25   .020   0.508
BWG   inches   mm
0   .340   8.636
1   .300   7.620
2   .284   7.213
3   .259   6.578
4   .238   6.045
5   .220   5.588
6   .203   5.516
7   .180   4.572
8   .165   4.190
9   .148   3.759
10   .134   3.403
11   .120   3.048
12   .109   2.768
13   .095   2.413
14   .083   2.108
15   .072   1.829
16   .065   1.651
17   .058   1.473
18   .049   1.244
19   .042   1.067
20   .035   0.889
21   .032   0.812
22   .028   0.711
23   .025   0.635
24   .022   0.559
25   .020   0.508

Notre système de gestion et nos procédures sont accrédités au standard ISO 9001:2008 par BSI. Les accréditations exhaustives de l’assurance qualité de nos usines de production assurent que les produits fournis soient complètement en accord avec les plus haut standards de l’industrie.

Lire plus >

Calibre de fil de Birmingham et calibre de fil standard.

Un Tableau de Conversion traitant des détails de l’épaisseur de la paroi des tubes selon les standards BWG/SWG (calibre de fil de Birmingham et calibre de fil standard). Equivalence en inches et milimètres.

Lire plus >

  • Fabrication d’échangeur de chaleur/ Industrie de réparation
  • Raffineries de Pétrole
  • Usines Chimiques/Pétrochimiques
  • Usines de Production d’engrais
  • Centrales de Production d’Energie
  • Fours d’Usine de Production d’Acier et Chambres de Refroidissement
  • Fonderies de métaux de base
  • Usine de Séparation, Compression et Distribution de Gaz
  • Refroidissement, Réparation et Maintenance des Moteurs destinés au secteur Maritime
  • Plateformes de Production Offshore

Lire Plus >

Heat Ex Tube Limited
Salvus House
Aykley Heads
Durham City
DH1 5TS

Tel: 07590 996953

tubesales@heatextube.co.uk

© 2024 Tube Supply International Ltd.

site by_climb